ECOOP 2016 (series) /
ECOOP 2016 Program
Filter
Sun 17 Jul
Talk | 08:45 - 09:45Pre-print |
Link to publication DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link to publication DOI File Attached | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link to publication DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 10:05 - 10:55Pre-print | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link to publication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link to publication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 11:55 - 12:25Link to publication File Attached |
Talk | 10:05 - 10:25Pre-print | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 10:25 - 10:45Pre-print | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 10:45 - 11:05Media Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 11:15 - 11:35Pre-print | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 11:35 - 12:25
Link to publication DOI Pre-print | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 13:50 - 14:10Pre-print | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 14:10 - 14:30Pre-print | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 14:30 - 14:50Pre-print Media Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 14:50 - 15:20
Talk | 16:00 - 16:50File Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 16:50 - 17:10Pre-print | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 17:10 - 17:30Pre-print | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 17:30 - 18:20
Link to publication DOI Pre-print | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link to publication DOI |
Day opening | 16:45 - 16:55||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 16:55 - 17:45File Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 17:45 - 18:45
Mon 18 Jul
08:45 - 09:45: PX - Session 1 at Belli Chair(s): Hidehiko Masuhara, Robert Hirschfeld, Richard P. Gabriel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day opening | 08:45 - 09:00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 09:00 - 09:45
Day opening | 09:10 - 09:15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 09:15 - 09:45Media Attached File Attached |
10:05 - 12:30: PX - Session 2 at Belli Chair(s): Hidehiko Masuhara, Richard P. Gabriel, Robert Hirschfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demonstration | 10:05 - 10:50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 10:50 - 11:35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 11:35 - 12:20
Talk | 10:05 - 11:05Media Attached File Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 11:05 - 11:35Media Attached File Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 11:35 - 12:05Edd Barrett, Carl Friedrich Bolz-Tereick, Rebecca Killick, Vincent Knight, Sarah Mount, Laurence Tratt Link to publication Media Attached File Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 12:05 - 12:25
Talk | 13:50 - 14:20||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pre-print | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 14:50 - 15:20
13:50 - 15:20: PX - Session 3 at Belli Chair(s): Robert Hirschfeld, Richard P. Gabriel, Hidehiko Masuhara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 13:50 - 14:35||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demonstration | 14:35 - 15:20
Talk | 13:50 - 14:50Media Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 14:50 - 15:20Media Attached File Attached |
Talk | 16:00 - 16:30File Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pre-print | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pre-print File Attached |
16:00 - 17:30: PX - Session 4 at Belli Chair(s): Robert Hirschfeld, Hidehiko Masuhara, Richard P. Gabriel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 16:00 - 16:45||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 16:45 - 17:30
Talk | 16:00 - 16:30Media Attached File Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 16:30 - 17:00Media Attached File Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 17:00 - 17:30Media Attached File Attached |
Tue 19 Jul
Talk | 11:00 - 11:30DOI Pre-print File Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 11:30 - 12:00||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 12:00 - 12:25
Talk | 13:50 - 14:20Link to publication File Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File Attached | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wed 20 Jul
Talk | 09:00 - 10:00Media Attached |
Talk | 10:30 - 12:00File Attached |
Talk | 10:30 - 10:55Link to publication DOI Media Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 10:55 - 11:20Link to publication DOI Media Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 11:20 - 11:45Link to publication DOI Pre-print Media Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 13:45 - 14:10Link to publication DOI Pre-print Media Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 14:10 - 14:35Link to publication DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 14:35 - 15:00Link to publication DOI Media Attached |
Talk | 15:30 - 15:55Link to publication DOI Pre-print Media Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 15:55 - 16:20Link to publication DOI Pre-print | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 16:20 - 16:45Link to publication DOI Pre-print Media Attached |
Thu 21 Jul
Talk | 09:00 - 10:00Media Attached |
Talk | 10:30 - 12:00File Attached |
Talk | 10:30 - 10:55Link to publication DOI Media Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 10:55 - 11:20Link to publication DOI Pre-print Media Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 11:20 - 11:45Link to publication DOI Pre-print Media Attached |
Talk | 13:30 - 15:00File Attached |
Talk | 13:45 - 14:10Link to publication DOI Media Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 14:10 - 14:35Link to publication DOI Media Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 14:35 - 15:00Link to publication DOI Pre-print Media Attached |
Talk | 15:30 - 17:00File Attached |
Talk | 15:30 - 15:55Link to publication DOI Pre-print Media Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 15:55 - 16:20Link to publication DOI Pre-print Media Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 16:20 - 16:45Link to publication DOI Pre-print Media Attached |
Fri 22 Jul
Talk | 09:00 - 10:00Media Attached |
Talk | 10:30 - 12:00File Attached |
Talk | 10:30 - 10:55Link to publication DOI Pre-print Media Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 10:55 - 11:20Link to publication DOI Pre-print Media Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 11:20 - 11:45Link to publication DOI Pre-print Media Attached |
Talk | 13:30 - 13:55Link to publication DOI Pre-print Media Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 13:55 - 14:20Link to publication DOI Pre-print Media Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 14:20 - 14:45Link to publication DOI Media Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 14:45 - 15:10Link to publication DOI Media Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talk | 13:40 - 15:10File Attached | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun 17 Jul 2016
Room | 8:00 | 30 | 9:00 | 30 | 10:00 | 30 | 11:00 | 30 | 12:00 | 30 | 13:00 | 30 | 14:00 | 30 | 15:00 | 30 | 16:00 | 30 | 17:00 | 30 | 18:00 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfieri | 08:45 - 09:45 | 10:05 - 12:25 | 13:50 - 15:20 | 16:00 - 16:40 | 16:45 - 18:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ariosto | 09:45 - 10:05 | 12:25 - 13:50 | 15:20 - 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belli | 08:45 - 09:45 | 10:05 - 12:25 | 13:50 - 15:20 | 16:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foscolo | 08:45 - 09:45 | 10:05 - 12:25 | 13:50 - 15:20 | 16:00 - 18:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montale | 08:45 - 09:45 | 10:00 - 12:30 | 13:50 - 15:20 | 16:00 - 17:30 |
Mon 18 Jul 2016
Room | 8:00 | 30 | 9:00 | 30 | 10:00 | 30 | 11:00 | 30 | 12:00 | 30 | 13:00 | 30 | 14:00 | 30 | 15:00 | 30 | 16:00 | 30 | 17:00 | 30 | 18:00 | 30 | 19:00 | 30 | 20:00 | 30 | 21:00 | 30 | 22:00 | 30 | 23:00 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfieri | 09:10 - 09:45 | 10:05 - 12:25 | 13:50 - 15:20 | 16:00 - 17:30 | 17:40 - 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ariosto + Manzoni | 09:45 - 10:05 | 12:25 - 13:50 | 15:20 - 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditorium Loyola | 08:45 - 09:50 | 10:05 - 12:25 | 13:50 - 15:20 | 16:00 - 17:30 | 17:40 - 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belli | 08:45 - 09:45 | 10:05 - 12:30 | 13:50 - 15:20 | 16:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foscolo | 10:05 - 12:25 | 13:50 - 15:20 | 16:00 - 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercati di Traiano | 19:30 - 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quasimodo | 13:50 - 15:20 | 16:00 - 17:30 | 17:40 - 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saba | 10:05 - 12:25 | 13:50 - 15:20 |
Tue 19 Jul 2016
Room | 8:00 | 30 | 9:00 | 30 | 10:00 | 30 | 11:00 | 30 | 12:00 | 30 | 13:00 | 30 | 14:00 | 30 | 15:00 | 30 | 16:00 | 30 | 17:00 | 30 | 18:00 | 30 | 19:00 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfieri | 10:45 - 12:25 | 13:50 - 15:20 | 16:00 - 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ariosto + Manzoni | 09:45 - 10:05 | 12:25 - 13:50 | 15:20 - 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditorium Loyola | 09:00 - 09:50 | 10:05 - 12:25 | 13:50 - 15:20 | 16:00 - 17:30 | 17:40 - 18:20 | 18:30 - 19:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belli | 10:05 - 11:00 | 11:00 - 12:25 | 13:50 - 15:20 | 16:00 - 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foscolo | 10:05 - 12:25 | 13:50 - 15:20 | 16:00 - 17:30 | 17:40 - 18:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manzoni | 17:30 - 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quasimodo | 08:45 - 09:45 | 10:05 - 12:25 | 13:50 - 15:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saba | 08:45 - 09:45 | 10:05 - 12:25 | 13:50 - 15:20 | 16:00 - 17:30 |
Wed 20 Jul 2016
Room | 8:00 | 30 | 9:00 | 30 | 10:00 | 30 | 11:00 | 30 | 12:00 | 30 | 13:00 | 30 | 14:00 | 30 | 15:00 | 30 | 16:00 | 30 | 17:00 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariosto + Manzoni | 10:00 - 10:30 | 12:00 - 13:30 | 15:00 - 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditorium Loyola | 08:45 - 10:00 | 10:30 - 12:00 | 13:45 - 15:00 | 15:30 - 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leopardi | 10:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00 | 15:30 - 17:00 |
Thu 21 Jul 2016
Room | 9:00 | 30 | 10:00 | 30 | 11:00 | 30 | 12:00 | 30 | 13:00 | 30 | 14:00 | 30 | 15:00 | 30 | 16:00 | 30 | 17:00 | 30 | 18:00 | 30 | 19:00 | 30 | 20:00 | 30 | 21:00 | 30 | 22:00 | 30 | 23:00 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariosto + Manzoni | 10:00 - 10:30 | 11:45 - 13:30 | 15:00 - 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditorium Loyola | 09:00 - 10:00 | 10:30 - 11:45 | 13:45 - 15:00 | 15:30 - 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leopardi | 10:30 - 12:00 | 13:30 - 15:00 | 15:30 - 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinacoteca del Tesoriere | 19:30 - 23:00 |
Fri 22 Jul 2016
Room | 9:00 | 30 | 10:00 | 30 | 11:00 | 30 | 12:00 | 30 | 13:00 | 30 | 14:00 | 30 | 15:00 | 30 | 16:00 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariosto + Manzoni | 10:00 - 10:30 | 11:45 - 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditorium Loyola | 09:00 - 10:00 | 10:30 - 11:45 | 13:30 - 15:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leopardi | 10:30 - 12:00 | 13:40 - 15:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manzoni | 15:20 - 16:20 |
Sun 17 Jul 2016
Room | 8:00 | 15 | 30 | 45 | 9:00 | 15 | 30 | 45 | 10:00 | 15 | 30 | 45 | 11:00 | 15 | 30 | 45 | 12:00 | 15 | 30 | 45 | 13:00 | 15 | 30 | 45 | 14:00 | 15 | 30 | 45 | 15:00 | 15 | 30 | 45 | 16:00 | 15 | 30 | 45 | 17:00 | 15 | 30 | 45 | 18:00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfieri | 08:45 - 08:55 | 08:55 - 09:45 | 10:05 - 10:55 | 10:55 - 11:25 | 11:25 - 11:55 | 11:55 - 12:25 | 13:50 - 14:40 | 14:40 - 15:10 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 16:40 | 16:45 - 16:55 | 16:55 - 17:45 | 17:45 - 18:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ariosto | 09:45 - 10:05 | 12:25 - 13:50 | 15:20 - 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belli | 08:45 - 08:55 | 08:55 - 09:15 | 09:15 - 09:45 | 10:05 - 10:35 | 10:35 - 11:05 | 11:05 - 11:25 | 11:25 - 11:55 | 11:55 - 12:25 | 13:50 - 14:20 | 14:20 - 14:50 | 14:50 - 15:20 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foscolo | 08:45 - 09:45 | 10:05 - 10:25 | 10:25 - 10:45 | 10:45 - 11:05 | 11:15 - 11:35 | 11:35 - 12:25 | 13:50 - 14:10 | 14:10 - 14:30 | 14:30 - 14:50 | 14:50 - 15:20 | 16:00 - 16:50 | 16:50 - 17:10 | 17:10 - 17:30 | 17:30 - 18:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montale | 08:45 - 09:00 | 09:00 - 09:45 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | 12:00 - 12:30 | 13:50 - 14:20 | 14:20 - 14:50 | 14:50 - 15:20 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 |
Mon 18 Jul 2016
Room | 8:00 | 15 | 30 | 45 | 9:00 | 15 | 30 | 45 | 10:00 | 15 | 30 | 45 | 11:00 | 15 | 30 | 45 | 12:00 | 15 | 30 | 45 | 13:00 | 15 | 30 | 45 | 14:00 | 15 | 30 | 45 | 15:00 | 15 | 30 | 45 | 16:00 | 15 | 30 | 45 | 17:00 | 15 | 30 | 45 | 18:00 | 15 | 30 | 45 | 19:00 | 15 | 30 | 45 | 20:00 | 15 | 30 | 45 | 21:00 | 15 | 30 | 45 | 22:00 | 15 | 30 | 45 | 23:00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfieri | 09:10 - 09:15 | 09:15 - 09:45 | 10:05 - 11:05 | 11:05 - 11:35 | 11:35 - 12:05 | 12:05 - 12:25 | 13:50 - 14:50 | 14:50 - 15:20 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:40 - 18:05 | 18:05 - 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ariosto + Manzoni | 09:45 - 10:05 | 12:25 - 13:50 | 15:20 - 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditorium Loyola | 08:45 - 09:00 | 09:00 - 09:50 | 10:05 - 10:45 | 10:55 - 11:35 | 11:45 - 12:25 | 13:50 - 14:30 | 14:40 - 15:20 | 16:00 - 16:40 | 16:50 - 17:30 | 17:40 - 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belli | 08:45 - 09:00 | 09:00 - 09:45 | 10:05 - 10:50 | 10:50 - 11:35 | 11:35 - 12:20 | 13:50 - 14:35 | 14:35 - 15:20 | 16:00 - 16:45 | 16:45 - 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foscolo | 10:05 - 10:45 | 10:55 - 11:35 | 11:45 - 12:25 | 13:50 - 14:30 | 14:40 - 15:20 | 16:00 - 16:40 | 16:50 - 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercati di Traiano | 19:30 - 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quasimodo | 13:50 - 14:20 | 14:20 - 14:50 | 14:50 - 15:20 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:40 - 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saba | 10:05 - 10:10 | 10:10 - 10:40 | 10:40 - 11:10 | 11:10 - 11:40 | 13:50 - 14:20 | 14:20 - 14:50 | 14:50 - 15:19 | 15:19 - 15:20 |
Tue 19 Jul 2016
